USD
АҚШ доллары1 USD
444,58 ₸
↓ -0,30
Шетел валюталарының теңгеге шаққандағы күн сайынғы ресми бағамдары. Деректер Қазақстан Ұлттық Банкінің RSS сервисінен автоматты түрде жаңартылады.
| Валюта | Номинал | Теңгедегі ресми бағам | Өзгеріс | Күшіне ену күні |
|---|---|---|---|---|
USDАҚШ доллары | 1 | 444,58 ₸ | ↓ -0,30 | 18.09.2026 |
EURЕуро | 1 | 510,29 ₸ | ↓ -2,97 | 18.09.2026 |
RUBРесей рублі | 1 | 5,2700 ₸ | ↓ -0,01 | 18.09.2026 |
CNYҚытай юані | 1 | 66,28 ₸ | ↓ -0,05 | 18.09.2026 |
GBPФунт стерлинг | 1 | 595,87 ₸ | ↓ -3,43 | 18.09.2026 |
AEDБАӘ дирхамы | 1 | 121,06 ₸ | ↓ -0,08 | 18.09.2026 |
AMD | 10 | 12,32 ₸ | → 0,00 | 18.09.2026 |
AUDАустралия доллары | 1 | 316,05 ₸ | ↓ -1,10 | 18.09.2026 |
AZN | 1 | 262,29 ₸ | ↓ -0,18 | 18.09.2026 |
BRL | 1 | 86,37 ₸ | ↑ +0,03 | 18.09.2026 |
BYN | 1 | 146,68 ₸ | ↓ -0,13 | 18.09.2026 |
CADКанада доллары | 1 | 317,72 ₸ | ↓ -1,67 | 18.09.2026 |
CHFШвейцария франкі | 1 | 538,75 ₸ | ↓ -4,32 | 18.09.2026 |
CZK | 1 | 20,99 ₸ | ↓ -0,12 | 18.09.2026 |
DKK | 1 | 68,27 ₸ | ↓ -0,39 | 18.09.2026 |
EGP | 1 | 8,5400 ₸ | ↑ +0,01 | 18.09.2026 |
GEL | 1 | 172,99 ₸ | ↓ -0,12 | 18.09.2026 |
HKD | 1 | 56,67 ₸ | ↓ -0,04 | 18.09.2026 |
HUF | 10 | 14,03 ₸ | ↓ -0,06 | 18.09.2026 |
IDR | 1000 | 25,07 ₸ | ↓ -0,10 | 18.09.2026 |
ILS | 1 | 146,49 ₸ | ↓ -0,23 | 18.09.2026 |
INR | 1 | 4,6300 ₸ | ↓ -0,01 | 18.09.2026 |
IRR | 10000 | 3,2400 ₸ | → 0,00 | 18.09.2026 |
JPYЖапон иенасы | 1 | 2,8600 ₸ | ↓ -0,01 | 18.09.2026 |
KGSҚырғыз сомы | 1 | 5,0800 ₸ | ↓ -0,01 | 18.09.2026 |
KRWОңтүстік Корея воны | 100 | 32,12 ₸ | ↓ -0,43 | 18.09.2026 |
KWD | 1 | 1 446,73 ₸ | ↓ -2,63 | 18.09.2026 |
MDL | 1 | 25,52 ₸ | ↓ -0,11 | 18.09.2026 |
MNT | 100 | 12,36 ₸ | ↓ -0,01 | 18.09.2026 |
MXN | 1 | 25,82 ₸ | ↓ -0,15 | 18.09.2026 |
MYR | 1 | 108,54 ₸ | ↓ -0,43 | 18.09.2026 |
NOK | 1 | 47,17 ₸ | ↓ -0,43 | 18.09.2026 |
OMR | 1 | 1 154,81 ₸ | ↓ -0,78 | 18.09.2026 |
PKR | 1 | 1,6000 ₸ | ↓ -0,01 | 18.09.2026 |
PLN | 1 | 117,01 ₸ | ↓ -1,09 | 18.09.2026 |
QAR | 1 | 121,98 ₸ | ↓ -0,08 | 18.09.2026 |
RON | 1 | 97,04 ₸ | ↓ -0,51 | 18.09.2026 |
SAR | 1 | 118,35 ₸ | ↓ -0,10 | 18.09.2026 |
SEK | 1 | 45,26 ₸ | ↓ -0,20 | 18.09.2026 |
SGD | 1 | 348,50 ₸ | ↓ -0,89 | 18.09.2026 |
THB | 1 | 13,34 ₸ | ↓ -0,04 | 18.09.2026 |
TJS | 1 | 48,43 ₸ | ↓ -0,03 | 18.09.2026 |
TRYТүрік лирасы | 1 | 9,1300 ₸ | ↓ -0,03 | 18.09.2026 |
UAH | 1 | 9,9500 ₸ | ↓ -0,03 | 18.09.2026 |
UZSӨзбек сумы | 100 | 3,7800 ₸ | ↓ 0,00 | 18.09.2026 |
VND | 1000 | 17,09 ₸ | ↓ -0,02 | 18.09.2026 |
XDR | 1 | 608,59 ₸ | ↓ -0,43 | 18.09.2026 |
ZAR | 1 | 27,30 ₸ | ↓ -0,03 | 18.09.2026 |
FinQadam банк немесе МҚҰ емес, өтінім қабылдамайды және несие беру туралы шешім қабылдамайды. Шарттар өзгеруі мүмкін. Рәсімдеу алдында ұйымның ресми сайтындағы деректерді тексеріңіз.