USD
АҚШ доллары1 USD
453,26 ₸
↓ -0,38
Шетел валюталарының теңгеге шаққандағы күн сайынғы ресми бағамдары. Деректер Қазақстан Ұлттық Банкінің RSS сервисінен автоматты түрде жаңартылады.
| Валюта | Номинал | Теңгедегі ресми бағам | Өзгеріс | Күшіне ену күні |
|---|---|---|---|---|
USDАҚШ доллары | 1 | 453,26 ₸ | ↓ -0,38 | 04.11.2026 |
EURЕуро | 1 | 506,70 ₸ | ↓ -1,47 | 04.11.2026 |
RUBРесей рублі | 1 | 5,5800 ₸ | ↓ -0,01 | 04.11.2026 |
CNYҚытай юані | 1 | 67,93 ₸ | ↓ -0,30 | 04.11.2026 |
GBPФунт стерлинг | 1 | 607,82 ₸ | ↓ -0,10 | 04.11.2026 |
AEDБАӘ дирхамы | 1 | 123,42 ₸ | ↓ -0,09 | 04.11.2026 |
AMD | 10 | 12,66 ₸ | ↑ +0,03 | 04.11.2026 |
AUDАустралия доллары | 1 | 316,28 ₸ | ↓ -1,68 | 04.11.2026 |
AZN | 1 | 267,41 ₸ | ↓ -0,22 | 04.11.2026 |
BRL | 1 | 83,37 ₸ | ↓ -0,01 | 04.11.2026 |
BYN | 1 | 152,89 ₸ | ↓ -0,47 | 04.11.2026 |
CADКанада доллары | 1 | 324,80 ₸ | ↑ +0,33 | 04.11.2026 |
CHFШвейцария франкі | 1 | 553,57 ₸ | ↑ +1,09 | 04.11.2026 |
CZK | 1 | 20,82 ₸ | ↓ -0,07 | 04.11.2026 |
DKK | 1 | 67,80 ₸ | ↓ -0,20 | 04.11.2026 |
EGP | 1 | 8,1900 ₸ | → 0,00 | 04.11.2026 |
GEL | 1 | 176,71 ₸ | ↓ -0,15 | 04.11.2026 |
HKD | 1 | 57,77 ₸ | ↓ -0,05 | 04.11.2026 |
HUF | 10 | 13,89 ₸ | ↓ -0,05 | 04.11.2026 |
IDR | 1000 | 24,99 ₸ | ↓ -0,02 | 04.11.2026 |
ILS | 1 | 143,31 ₸ | ↓ -1,44 | 04.11.2026 |
INR | 1 | 4,7800 ₸ | → 0,00 | 04.11.2026 |
IRR | 10000 | 2,4100 ₸ | ↓ -0,02 | 04.11.2026 |
JPYЖапон иенасы | 1 | 2,8600 ₸ | ↓ -0,01 | 04.11.2026 |
KGSҚырғыз сомы | 1 | 5,1800 ₸ | ↓ -0,01 | 04.11.2026 |
KRWОңтүстік Корея воны | 100 | 33,71 ₸ | ↓ -0,10 | 04.11.2026 |
KWD | 1 | 1 471,62 ₸ | ↓ -0,76 | 04.11.2026 |
MDL | 1 | 25,28 ₸ | ↓ -0,09 | 04.11.2026 |
MNT | 100 | 12,59 ₸ | ↓ -0,01 | 04.11.2026 |
MXN | 1 | 24,38 ₸ | ↑ +0,16 | 04.11.2026 |
MYR | 1 | 111,23 ₸ | ↓ -0,28 | 04.11.2026 |
NOK | 1 | 49,10 ₸ | ↑ +0,14 | 04.11.2026 |
OMR | 1 | 1 177,33 ₸ | ↓ -0,99 | 04.11.2026 |
PKR | 1 | 1,6400 ₸ | ↓ 0,00 | 04.11.2026 |
PLN | 1 | 114,67 ₸ | ↓ -0,42 | 04.11.2026 |
QAR | 1 | 124,39 ₸ | ↓ -0,17 | 04.11.2026 |
RON | 1 | 94,87 ₸ | ↓ -0,34 | 04.11.2026 |
SAR | 1 | 120,76 ₸ | ↓ -0,12 | 04.11.2026 |
SEK | 1 | 46,26 ₸ | ↓ -0,22 | 04.11.2026 |
SGD | 1 | 353,97 ₸ | ↓ -0,60 | 04.11.2026 |
THB | 1 | 13,43 ₸ | ↓ -0,01 | 04.11.2026 |
TJS | 1 | 49,59 ₸ | ↑ +0,01 | 04.11.2026 |
TRYТүрік лирасы | 1 | 9,0700 ₸ | ↓ -0,01 | 04.11.2026 |
UAH | 1 | 9,9300 ₸ | ↓ -0,01 | 04.11.2026 |
UZSӨзбек сумы | 100 | 3,8000 ₸ | → 0,00 | 04.11.2026 |
VND | 1000 | 17,59 ₸ | ↓ -0,03 | 04.11.2026 |
XDR | 1 | 614,66 ₸ | ↓ -0,54 | 04.11.2026 |
ZAR | 1 | 27,23 ₸ | ↓ -0,03 | 04.11.2026 |
FinQadam банк немесе МҚҰ емес, өтінім қабылдамайды және несие беру туралы шешім қабылдамайды. Шарттар өзгеруі мүмкін. Рәсімдеу алдында ұйымның ресми сайтындағы деректерді тексеріңіз.