USD
АҚШ доллары1 USD
444,40 ₸
↑ +0,10
Шетел валюталарының теңгеге шаққандағы күн сайынғы ресми бағамдары. Деректер Қазақстан Ұлттық Банкінің RSS сервисінен автоматты түрде жаңартылады.
| Валюта | Номинал | Теңгедегі ресми бағам | Өзгеріс | Күшіне ену күні |
|---|---|---|---|---|
USDАҚШ доллары | 1 | 444,40 ₸ | ↑ +0,10 | 17.11.2026 |
EURЕуро | 1 | 488,97 ₸ | ↓ -1,94 | 17.11.2026 |
RUBРесей рублі | 1 | 5,3900 ₸ | ↓ -0,02 | 17.11.2026 |
CNYҚытай юані | 1 | 66,66 ₸ | ↑ +0,07 | 17.11.2026 |
GBPФунт стерлинг | 1 | 585,81 ₸ | ↓ -1,78 | 17.11.2026 |
AEDБАӘ дирхамы | 1 | 121,00 ₸ | ↑ +0,02 | 17.11.2026 |
AMD | 10 | 12,40 ₸ | ↓ -0,03 | 17.11.2026 |
AUDАустралия доллары | 1 | 299,97 ₸ | ↓ -1,62 | 17.11.2026 |
AZN | 1 | 262,18 ₸ | ↑ +0,06 | 17.11.2026 |
BRL | 1 | 78,42 ₸ | ↓ -0,33 | 17.11.2026 |
BYN | 1 | 148,33 ₸ | ↓ -0,39 | 17.11.2026 |
CADКанада доллары | 1 | 311,10 ₸ | ↓ -0,32 | 17.11.2026 |
CHFШвейцария франкі | 1 | 528,92 ₸ | ↓ -1,71 | 17.11.2026 |
CZK | 1 | 20,02 ₸ | ↓ -0,10 | 17.11.2026 |
DKK | 1 | 65,42 ₸ | ↓ -0,25 | 17.11.2026 |
EGP | 1 | 8,2800 ₸ | ↓ -0,04 | 17.11.2026 |
GEL | 1 | 173,39 ₸ | ↑ +0,04 | 17.11.2026 |
HKD | 1 | 56,64 ₸ | ↑ +0,01 | 17.11.2026 |
HUF | 10 | 13,40 ₸ | ↓ -0,02 | 17.11.2026 |
IDR | 1000 | 24,36 ₸ | ↓ -0,07 | 17.11.2026 |
ILS | 1 | 137,85 ₸ | ↓ -0,86 | 17.11.2026 |
INR | 1 | 4,7300 ₸ | ↑ +0,02 | 17.11.2026 |
IRR | 10000 | 2,3200 ₸ | → 0,00 | 17.11.2026 |
JPYЖапон иенасы | 1 | 2,7800 ₸ | ↓ 0,00 | 17.11.2026 |
KGSҚырғыз сомы | 1 | 5,0800 ₸ | → 0,00 | 17.11.2026 |
KRWОңтүстік Корея воны | 100 | 33,28 ₸ | ↑ +0,02 | 17.11.2026 |
KWD | 1 | 1 439,35 ₸ | ↓ -0,61 | 17.11.2026 |
MDL | 1 | 24,47 ₸ | ↓ -0,14 | 17.11.2026 |
MNT | 100 | 12,33 ₸ | → 0,00 | 17.11.2026 |
MXN | 1 | 23,93 ₸ | ↑ +0,03 | 17.11.2026 |
MYR | 1 | 108,58 ₸ | ↓ -0,18 | 17.11.2026 |
NOK | 1 | 46,27 ₸ | ↓ -0,18 | 17.11.2026 |
OMR | 1 | 1 154,32 ₸ | ↑ +0,26 | 17.11.2026 |
PKR | 1 | 1,6100 ₸ | ↑ 0,00 | 17.11.2026 |
PLN | 1 | 111,01 ₸ | ↓ -0,37 | 17.11.2026 |
QAR | 1 | 122,02 ₸ | ↑ +0,03 | 17.11.2026 |
RON | 1 | 91,48 ₸ | ↓ -0,32 | 17.11.2026 |
SAR | 1 | 118,43 ₸ | ↑ +0,04 | 17.11.2026 |
SEK | 1 | 44,07 ₸ | ↓ -0,16 | 17.11.2026 |
SGD | 1 | 344,76 ₸ | ↓ -0,27 | 17.11.2026 |
THB | 1 | 13,11 ₸ | → 0,00 | 17.11.2026 |
TJS | 1 | 48,62 ₸ | ↑ +0,33 | 17.11.2026 |
TRYТүрік лирасы | 1 | 8,8200 ₸ | ↓ -0,01 | 17.11.2026 |
UAH | 1 | 9,7700 ₸ | ↓ -0,01 | 17.11.2026 |
UZSӨзбек сумы | 100 | 3,7000 ₸ | → 0,00 | 17.11.2026 |
VND | 1000 | 17,26 ₸ | ↓ -0,02 | 17.11.2026 |
XDR | 1 | 598,69 ₸ | ↓ -0,78 | 17.11.2026 |
ZAR | 1 | 26,24 ₸ | ↓ -0,07 | 17.11.2026 |
FinQadam банк немесе МҚҰ емес, өтінім қабылдамайды және несие беру туралы шешім қабылдамайды. Шарттар өзгеруі мүмкін. Рәсімдеу алдында ұйымның ресми сайтындағы деректерді тексеріңіз.